ACESSE GRATUITAMENTE + DE 450.000 QUESTÕES DE CONCURSOS!

Comentários / AGU - Advocacia Geral da União - Administrador - CESPE - UnB - 2010 - Prova Objetiva


Mudanças no consumo

			
		1 		Está surgindo no mundo uma nova tendência de
			consumo. De acordo com uma pesquisa mundial divulgada no
			final de 2009, consumidores reconhecem as boas causas e estão
		4 	cada vez mais dispostos a apoiar as marcas e empresas que as
			praticam, percebendo o poder que possuem de determinar as
			tendências do mercado.
		7 		Uma das mudanças de valores mais significativas é
			que encontrar felicidade em consumir parece fazer parte do
			passado. Apenas 16% dos consumidores ouvidos disseram tirar
		10 	satisfação em fazer compras. Em 2008, eram 25%. Entre os
			consumidores brasileiros, a diferença é ainda maior: 29%
			disseram encontrar satisfação em ir às compras em 2008,
		13 	enquanto em 2009 foram apenas 14%.
				Esse cenário faz emergir um paradoxo para as
			empresas e para o mercado em geral: como atender as
		16 	demandas de inclusão social e transformar a base do consumo
			no mundo? É necessária uma revolução nos processos
			industriais e isso inclui os aspectos relacionados ao consumo,
		19 	que precisa urgentemente ser reinventado. E é aqui que surge
			a frustração. As empresas não estão preparadas para enfrentar
			as mudanças que estão em curso no mundo hoje.
		22 		Os grandes líderes de mercado parecem ainda ter
			dificuldade para entender o que está acontecendo de fato. O
			discurso e a prática dessas empresas ainda estão baseados em
		25 	modelos ultrapassados, que veem os custos ainda da maneira
			tradicional, deixando as externalidades para a sociedade.
				E mais, não são apenas os grandes líderes do setor
		28 	privado que demonstram essa dificuldade. Uma manchete
			recente em um grande jornal diário mostra que pesquisadores
			e jornalistas também não entenderam as oportunidades que
		31 	estão surgindo a partir das transformações que estamos
			vivendo. Eis o título da matéria: “Só estagnação econômica
			pode reduzir aquecimento global, diz estudo”.
		34 		O relatório da Fundação Nova Economia explica que,
			segundo a NASA, a agência espacial norte-americana, a
			concentração máxima de gás carbônico na atmosfera para
		37 	manter o aquecimento global dentro dos 2 ºC deveria ser de
			350 ppm (partículas por milhão). E, para atingir essa meta até
			2050, a humanidade teria de reduzir a intensidade das emissões
		40 	de gás carbônico relacionadas às atividades econômicas em
			95%.
				Então, o estudo classifica essa drástica redução na
		43 	intensidade das emissões de gás carbônico relacionadas às
			atividades econômicas de “sem precedente e, provavelmente,
			impossível”, reforçando a defesa da estagnação econômica.
		46 	Porém, esse é um grande equívoco. Uma análise desse tipo
			está claramente baseada em uma visão ultrapassada de
			desenvolvimento. As demandas provenientes das mudanças
		49 	climáticas nos obrigam a repensar e recriar nossos modelos,
			com inovação e visão de futuro. É isso que estão fazendo (ou
			deveriam estar fazendo) os líderes mundiais.
		52 		É possível e imprescindível criar uma nova economia,
			com base em novos modelos, que incluam de fato os aspectos
			sociais e ambientais.

Ricardo Young. Mudanças no consumo. In: CartaCapital, 26/2/2010. Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

Questão:

De acordo com as ideias apresentadas no texto, julgue o(s) item(ns) que se segue(m):

O texto põe em xeque a atuação das empresas diante do cenário mundial, visto que as mudanças climáticas continuam acontecendo.

Resposta errada
Certa.
Resposta correta
Errada.

Comentários

Ainda não há comentários

Deixe o seu comentário aqui

Para comentar você precisa estar logado.
E-mail: Senha:

Não é cadastrado?

⇑ TOPO

 

 

 

Salvar Texto Selecionado


CONECTE-SE

Facebook
Twitter
E-mail

 

 

Copyright © Tecnolegis - 2010 - 2024 - Todos os direitos reservados.